バス乗換案内、バス停の詳細な位置を検索する際は、株式会社ナビタイムジャパン提供の下記リンクより検索ができます。
■乗換案内
https://www.navitime.co.jp/bustransit/?fromlink=pcnavi.header
■バス停位置
https://www.navitime.co.jp/maps/poi?id=00595887
現在、東コース「真磯・松尾坂経由便」、「真磯台・頓行経由」便を、西コース「噂島・長津経由便」、「下野・宮崎経由」便の2路線4系統を運行しています。
臨時運行: 町主催全町行事日(土・祝日等)
無料(どなたでもご利用いただけます)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.コンベックス発 | 6:55 | 8:07 | 9:08 | 10:07 | 10:55 | 11:56 |
2.岡山流通会館前 | 6:56 | 8:08 | 9:09 | 10:08 | 10:56 | 11:57 |
3.上矢尾 | 6:59 | 8:11 | 9:12 | 10:11 | 10:59 | 12:00 |
4.新屋敷 | 7:00 | 8:12 | 9:13 | 10:12 | 11:00 | 12:01 |
5.矢尾 | 7:01 | 8:13 | 9:14 | 10:13 | 11:01 | 12:02 |
6.日笠山 | 7:02 | 8:14 | 9:15 | 10:14 | 11:02 | 12:03 |
7.大谷荘 | 7:02 | 8:14 | 9:15 | 10:14 | 11:02 | 12:03 |
8.若宮 | 7:04 | 8:16 | 9:17 | 10:16 | 11:04 | 12:05 |
9.若宮下 | 7:05 | 8:17 | 9:18 | 10:17 | 11:05 | 12:06 |
10.山川池 | 7:06 | 8:18 | 9:19 | 10:18 | 11:06 | 12:07 |
11.無津 | 7:08 | 8:20 | 9:21 | 10:20 | 11:08 | 12:09 |
12.真磯 | 7:08 | 8:20 | - | 10:20 | - | 12:09 |
13.塩津 | 7:11 | 8:23 | - | 10:23 | - | 12:12 |
14.真磯台 | - | - | 9:22 | - | 11:09 | - |
15.城山 | - | - | 9:24 | - | 11:11 | - |
16.頓行 | - | - | 9:25 | - | 11:12 | - |
17.中銀前 | - | - | 9:27 | - | 11:14 | - |
18.小学校前 | - | - | 9:27 | - | 11:14 | - |
19.早島駅筋 | - | - | 9:28 | - | 11:15 | - |
20.松尾坂 | 7:13 | 8:25 | 9:28 | 10:24 | 11:15 | 12:13 |
21.早島駅着 | 7:16 | 8:27 | 9:30 | 10:25 | 11:16 | 12:14 |
21.早島駅発 | 7:35 | 8:40 | 9:40 | 10:30 | 11:25 | 12:25 |
22.早島町役場 | 7:37 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 11:27 | 12:27 |
23.オアシス早島 | 7:37 | 8:42 | 9:42 | 10:32 | 11:27 | 12:27 |
24.小浜の樋 | 7:39 | 8:44 | 9:44 | 10:34 | 11:29 | 12:29 |
25.中銀前 | 7:40 | 8:45 | - | 10:35 | - | 12:30 |
26.小学校前 | 7:40 | 8:45 | - | 10:35 | - | 12:30 |
27.早島駅筋 | 7:41 | 8:46 | - | 10:36 | - | 12:31 |
28.塩津 | 7:43 | 8:48 | - | 10:38 | - | 12:33 |
29.松尾坂 | 7:44 | 8:49 | - | 10:39 | - | 12:34 |
30.真磯 | 7:45 | 8:50 | - | 10:40 | - | 12:35 |
31.頓行 | - | - | 9:45 | - | 11:30 | - |
32.城山 | - | - | 9:46 | - | 11:31 | - |
33.真磯台 | - | - | 9:48 | - | 11:33 | - |
34.無津 | 7:45 | 8:50 | 9:49 | 10:40 | 11:34 | 12:35 |
35.山川池 | 7:47 | 8:52 | 9:51 | 10:42 | 11:36 | 12:37 |
36.若宮下 | 7:48 | 8:53 | 9:52 | 10:43 | 11:37 | 12:38 |
37.若宮 | 7:49 | 8:54 | 9:53 | 10:44 | 11:38 | 12:39 |
38.大谷荘 | 7:51 | 8:56 | 9:55 | 10:46 | 11:40 | 12:41 |
39.日笠山 | 7:51 | 8:56 | 9:55 | 10:46 | 11:40 | 12:41 |
40.矢尾 | 7:52 | 8:57 | 9:56 | 10:47 | 11:41 | 12:42 |
41.矢尾グラウンドゴルフ場 | 7:53 | 8:58 | 9:57 | 10:48 | 11:42 | 12:43 |
42.コンベックス西 | 7:55 | 9:00 | 9:59 | 10:50 | 11:44 | 12:45 |
43.コンベックス着 | 7:57 | 9:02 | 10:01 | 10:51 | 11:45 | 12:46 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1.コンベックス発 | 12:52 | 13:56 | 14:54 | 15:52 | 17:09 | 18:36 |
2.岡山流通会館前 | 12:53 | 13:57 | 14:55 | 15:53 | 17:10 | 18:37 |
3.上矢尾 | 12:56 | 14:00 | 14:58 | 15:56 | 17:13 | 18:40 |
4.新屋敷 | 12:57 | 14:01 | 14:59 | 15:57 | 17:14 | 18:41 |
5.矢尾 | 12:58 | 14:02 | 15:00 | 15:58 | 17:15 | 18:42 |
6.日笠山 | 12:59 | 14:03 | 15:01 | 15:59 | 17:16 | 18:43 |
7.大谷荘 | 12:59 | 14:03 | 15:01 | 15:59 | 17:16 | 18:43 |
8.若宮 | 13:01 | 14:05 | 15:03 | 16:01 | 17:18 | 18:45 |
9.若宮下 | 13:02 | 14:06 | 15:04 | 16:02 | 17:19 | 18:46 |
10.山川池 | 13:03 | 14:07 | 15:05 | 16:03 | 17:20 | 18:47 |
11.無津 | 13:05 | 14:09 | 15:07 | 16:05 | 17:22 | 18:49 |
12.真磯 | - | 14:09 | - | 16:05 | - | 18:49 |
13.塩津 | - | 14:12 | - | 16:08 | - | 18:52 |
14.真磯台 | 13:06 | - | 15:08 | - | 17:23 | - |
15.城山 | 13:08 | - | 15:10 | - | 17:25 | - |
16.頓行 | 13:09 | - | 15:11 | - | 17:26 | - |
17.中銀前 | 13:11 | - | 15:13 | - | 17:28 | - |
18.小学校前 | 13:11 | - | 15:13 | - | 17:28 | - |
19.早島駅筋 | 13:12 | - | 15:14 | - | 17:29 | - |
20.松尾坂 | 13:12 | 14:13 | 15:14 | 16:10 | 17:29 | 18:53 |
21.早島駅着 | 13:13 | 14:14 | 15:16 | 16:12 | 17:32 | 18:56 |
21.早島駅発 | 13:25 | 14:26 | 15:25 | 16:35 | 18:05 | 19:10 |
22.早島町役場 | 13:27 | 14:28 | 15:27 | 16:37 | 18:07 | 19:12 |
23.オアシス早島 | 13:27 | 14:28 | 15:27 | 16:37 | 18:07 | 19:12 |
24.小浜の樋 | 13:29 | 14:30 | 15:29 | 16:39 | 18:09 | 19:14 |
25.中銀前 | - | 14:31 | - | 16:40 | - | 19:15 |
26.小学校前 | - | 14:31 | - | 16:40 | - | 19:15 |
27.早島駅筋 | - | 14:32 | - | 16:41 | - | 19:16 |
28.塩津 | - | 14:34 | - | 16:43 | - | 19:18 |
29.松尾坂 | - | 14:35 | - | 16:44 | - | 19:19 |
30.真磯 | - | 14:36 | - | 16:45 | - | 19:20 |
31.頓行 | 13:30 | - | 15:30 | - | 18:10 | - |
32.城山 | 13:31 | - | 15:31 | - | 18:11 | - |
33.真磯台 | 13:33 | - | 15:33 | - | 18:13 | - |
34.無津 | 13:34 | 14:36 | 15:34 | 16:45 | 18:14 | 19:20 |
35.山川池 | 13:36 | 14:38 | 15:36 | 16:47 | 18:16 | 19:22 |
36.若宮下 | 13:37 | 14:39 | 15:37 | 16:48 | 18:17 | 19:23 |
37.若宮 | 13:38 | 14:40 | 15:38 | 16:49 | 18:18 | 19:24 |
38.大谷荘 | 13:40 | 14:42 | 15:40 | 16:51 | 18:20 | 19:26 |
39.日笠山 | 13:40 | 14:42 | 15:40 | 16:51 | 18:20 | 19:26 |
40.矢尾 | 13:41 | 14:43 | 15:41 | 16:52 | 18:21 | 19:27 |
41.矢尾グラウンドゴルフ場 | 13:42 | 14:44 | 15:42 | 16:53 | 18:22 | 19:28 |
42.コンベックス西 | 13:44 | 14:46 | 15:44 | 16:55 | 18:24 | 19:30 |
43.コンベックス着 | 13:45 | 14:47 | 15:46 | 16:57 | 18:26 | 19:32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1.コンベックス発 | 6:52 | 8:06 | 9:26 | 10:38 | 11:48 | 12:53 |
2.コンベックス西 | 6:53 | 8:07 | 9:27 | 10:39 | 11:49 | 12:54 |
3.イトーピア | 6:55 | 8:09 | 9:29 | 10:41 | 11:51 | 12:56 |
4.深砂公園 | 6:57 | 8:11 | 9:31 | 10:43 | 11:53 | 12:58 |
5.南岡山医療センター | 6:58 | 8:12 | 9:32 | 10:44 | 11:54 | 12:59 |
6.中山広場 | 6:59 | 8:13 | 9:33 | 10:45 | 11:55 | 13:00 |
7.中山南 | 7:00 | 8:14 | 9:34 | 10:46 | 11:56 | 13:01 |
8.ニュー早島 | 7:00 | 8:14 | 9:34 | 10:46 | 11:56 | 13:01 |
9.大池 | 7:01 | 8:15 | 9:35 | 10:47 | 11:57 | 13:02 |
10.備南台 | 7:03 | 8:17 | 9:37 | 10:49 | 11:59 | 13:04 |
11.畑岡 | 7:04 | 8:18 | 9:38 | 10:50 | 12:00 | 13:05 |
12.金田 | 7:05 | 8:19 | 9:39 | 10:51 | 12:01 | 13:06 |
13.噂島西 | 7:06 | 8:20 | - | 10:52 | - | 13:07 |
14.噂島東 | 7:06 | 8:20 | - | 10:52 | - | 13:07 |
15.中学校北 | 7:08 | 8:22 | - | 10:54 | - | 13:09 |
16.長津 | 7:08 | 8:22 | - | 10:54 | - | 13:09 |
17.下野 | - | - | 9:40 | - | 12:02 | - |
18.金田口 | - | - | 9:41 | - | 12:03 | - |
19.宮崎 | - | - | 9:42 | - | 12:04 | - |
20.弁財天 | - | - | 9:43 | - | 12:05 | - |
21.片田 | 7:09 | 8:23 | 9:44 | 10:55 | 12:06 | 13:10 |
22.小浜の樋 | 7:10 | 8:24 | 9:45 | 10:56 | 12:07 | 13:11 |
23.中銀前 | 7:11 | 8:25 | 9:46 | 10:57 | 12:08 | 13:12 |
24.小学校前 | 7:11 | 8:25 | 9:46 | 10:57 | 12:08 | 13:12 |
25.早島駅筋 | 7:12 | 8:26 | 9:47 | 10:58 | 12:09 | 13:13 |
26.松尾坂 | 7:13 | 8:27 | 9:48 | 10:59 | 12:10 | 13:13 |
27.早島駅着 | 7:16 | 8:30 | 9:50 | 11:01 | 12:12 | 13:15 |
27.早島駅発 | 7:35 | 8:45 | 10:10 | 11:20 | 12:25 | 13:25 |
28.早島町役場 | 7:37 | 8:47 | 10:12 | 11:22 | 12:27 | 13:27 |
29.オアシス早島 | 7:37 | 8:47 | 10:12 | 11:22 | 12:27 | 13:27 |
30.小浜の樋 | 7:39 | 8:49 | 10:14 | 11:24 | 12:29 | 13:29 |
31.片田 | 7:40 | 8:50 | 10:15 | 11:25 | 12:30 | 13:30 |
32.長津 | 7:40 | 8:50 | - | 11:25 | - | 13:30 |
33.中学校北 | 7:41 | 8:51 | - | 11:26 | - | 13:31 |
34.噂島東 | 7:43 | 8:53 | - | 11:28 | - | 13:33 |
35.噂島西 | 7:43 | 8:53 | - | 11:28 | - | 13:33 |
36.弁財天 | - | - | 10:15 | - | 12:30 | - |
37.宮崎 | - | - | 10:16 | - | 12:31 | - |
38.金田口 | - | - | 10:17 | - | 12:32 | - |
39.下野 | - | - | 10:18 | - | 12:33 | - |
40.金田 | 7:44 | 8:54 | 10:19 | 11:29 | 12:34 | 13:34 |
41.畑岡 | 7:45 | 8:55 | 10:20 | 11:30 | 12:35 | 13:35 |
42.備南台 | 7:47 | 8:57 | 10:22 | 11:32 | 12:37 | 13:37 |
43.大池 | 7:48 | 8:58 | 10:23 | 11:33 | 12:38 | 13:38 |
44.ニュー早島 | 7:49 | 8:59 | 10:23 | 11:33 | 12:38 | 13:38 |
45.中山南 | 7:50 | 9:00 | 10:24 | 11:34 | 12:39 | 13:39 |
46.中山広場 | 7:51 | 9:01 | 10:25 | 11:35 | 12:40 | 13:40 |
47.南岡山医療センター | 7:52 | 9:02 | 10:26 | 11:36 | 12:41 | 13:41 |
48.深砂公園 | 7:53 | 9:03 | 10:27 | 11:37 | 12:42 | 13:42 |
49.イトーピア | 7:55 | 9:05 | 10:29 | 11:39 | 12:44 | 13:44 |
50.コンベックス西 | 7:57 | 9:07 | 10:31 | 11:41 | 12:46 | 13:46 |
51.コンベックス着 | 7:59 | 9:09 | 10:33 | 11:43 | 12:48 | 13:48 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1.コンベックス発 | 13:53 | 14:54 | 15:58 | 17:24 | 18:33 |
2.コンベックス西 | 13:54 | 14:55 | 15:59 | 17:25 | 18:34 |
3.イトーピア | 13:56 | 14:57 | 16:01 | 17:27 | 18:36 |
4.深砂公園 | 13:58 | 14:59 | 16:03 | 17:29 | 18:38 |
5.南岡山医療センター | 13:59 | 15:00 | 16:04 | 17:30 | 18:39 |
6.中山広場 | 14:00 | 15:01 | 16:05 | 17:31 | 18:40 |
7.中山南 | 14:01 | 15:02 | 16:06 | 17:32 | 18:41 |
8.ニュー早島 | 14:01 | 15:02 | 16:06 | 17:32 | 18:41 |
9.大池 | 14:02 | 15:03 | 16:07 | 17:33 | 18:42 |
10.備南台 | 14:04 | 15:05 | 16:09 | 17:35 | 18:44 |
11.畑岡 | 14:05 | 15:06 | 16:10 | 17:36 | 18:45 |
12.金田 | 14:06 | 15:07 | 16:11 | 17:37 | 18:46 |
13.噂島西 | - | 15:08 | - | 17:38 | - |
14.噂島東 |
- | 15:08 | - | 17:38 | - |
15.中学校北 | - | 15:10 | - | 17:40 | - |
16.長津 | - | 15:10 | - | 17:40 | - |
17.下野 | 14:07 | - | 16:12 | - | 18:47 |
18.金田口 | 14:08 | - | 16:13 | - | 18:48 |
19.宮崎 | 14:09 | - | 16:14 | - | 18:49 |
20.弁財天 | 14:10 | - | 16:15 | - | 18:50 |
21.片田 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 17:41 | 18:51 |
22.小浜の樋 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:42 | 18:52 |
23.中銀前 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 17:43 | 18:53 |
24.小学校前 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 17:43 | 18:53 |
25.早島駅筋 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:44 | 18:54 |
26.松尾坂 | 14:14 | 15:15 | 16:20 | 17:45 | 18:55 |
27.早島駅着 | 14:16 | 15:17 | 16:22 | 17:48 | 18:58 |
27.早島駅発 | 14:26 | 15:25 | 16:35 | 18:00 | 19:10 |
28.早島町役場 | 14:28 | 15:27 | 16:37 | 18:02 | 19:12 |
29.オアシス早島 | 14:28 | 15:27 | 16:37 | 18:02 | 19:12 |
30.小浜の樋 | 14:30 | 15:29 | 16:39 | 18:04 | 19:14 |
31.片田 | 14:31 | 15:30 | 16:40 | 18:05 | 19:15 |
32.長津 | - | 15:30 | - | 18:05 | - |
33.中学校北 | - | 15:31 | - | 18:06 | - |
34.噂島東 | - | 15:33 | - | 18:08 | - |
35.噂島西 | - | 15:33 | - | 18:08 | - |
36.弁財天 | 14:31 | - | 16:40 | - | 19:15 |
37.宮崎 | 14:32 | - | 16:41 | - | 19:16 |
38.金田口 | 14:33 | - | 16:42 | - | 19:17 |
39.下野 | 14:34 | - | 16:43 | - | 19:18 |
40.金田 | 14:35 | 15:34 | 16:44 | 18:09 | 19:19 |
41.畑岡 | 14:36 | 15:35 | 16:45 | 18:10 | 19:20 |
42.備南台 | 14:38 | 15:37 | 16:47 | 18:12 | 19:22 |
43.大池 | 14:39 | 15:38 | 16:48 | 18:13 | 19:23 |
44.ニュー早島 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 18:14 | 19:24 |
45.中山南 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | 18:15 | 19:25 |
46.中山広場 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 18:16 | 19:26 |
47.南岡山医療センター | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 18:17 | 19:27 |
48.深砂公園 | 14:43 | 15:43 | 16:53 | 18:18 | 19:28 |
49.イトーピア | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 18:20 | 19:30 |
50.コンベックス西 |
14:47 |
15:47 | 16:57 | 18:22 | 19:32 |
51.コンベックス着 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 18:24 | 19:34 |
平成28年10月より、南コース1路線1系統を本格運行しています。これまで未走行エリアであった町南部にみなさんの日常生活の移動手段として、また既存の東西コースとの連絡で町内全域をカバーした移動手段としてみなさんお気軽にご活用ください。
無料(どなたでもご利用いただけます)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1.早島駅発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
2.大隅 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
3.下の割 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
4.下前潟公民館北 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
5.三の割踏切北 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
6.紫苑ハウス前 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
7.久々原駅 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
8.三軒地公民館 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
9.西の内 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
10.汐入公園前 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
11.JA早島町支店前 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
12.早島町役場 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
13.早島駅着 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1.早島駅発 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
2.早島町役場 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
3.JA早島町支店前 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
4.汐入公園前 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
5.西の内 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
6.三軒地公民館 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
7.久々原駅 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
8.紫苑ハウス前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
9.三の割踏切北 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
10.下前潟公民館北 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
11.下の割 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
12.大隅 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
13.早島駅着 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
※当フォームは、返信不可能のため、ご質問にはお答えすることができません。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要な場合があります。PDFファイルが閲覧できない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。