ふるさと納税寄附実績および活用方法
寄附件数・寄附金額情報
これまでご寄附いただきました件数及び金額は下表のとおりです。
ご寄附をいただいた皆様には、心から感謝申し上げますとともに、いただいたご寄附を大切にまちづくりに活用させていただきます。
| 年度 | 件数 | 金額 | 
| 令和6年度 | 24,518件 | 411,667,000円 | 
| 令和5年度 | 2,054件 | 22,933,000円 | 
| 令和4年度 | 554件 | 7,929,000円 | 
| 令和3年度 | 1,019件 | 19,211,000円 | 
| 令和2年度 | 568件 | 8,995,000円 | 
| 令和元年度 | 332件 | 4,641,000円 | 
| 平成30年度 | 384件 | 5,263,206円 | 
| 平成29年度 | 264件 | 4,220,078円 | 
| 平成28年度 | 244件 | 4,439,413円 | 
| 平成27年度 | 39件 | 1,711,003円 | 
| 平成26年度 | 13件 | 1,558,457円 | 
| 平成25年度 | 2件 | 1,158,115円 | 
| 平成24年度 | 1件 | 300,000円 | 
| 平成23年度 | 3件 | 410,000円 | 
| 平成22年度 | 1件 | 1,000,000円 | 
| 平成21年度 | 7件 | 245,000円 | 
| 平成20年度 | 1件 | 50,000円 | 
※令和3年度の寄附額には、ガバメントクラウドファンディングの寄附額を含みます。
| 寄附メニュー | 寄附金を活用した事業名 | 充当した金額(千円) | 
|---|---|---|
| 1.便利で安全な暮らしやすいまち | 道路維持管理費 | 3,742 | 
| 2.未来を拓く人づくりのまち | はやしま学推進事業 | 4,754 | 
| 3.活力と交流を生み出すまち | 地場産業等振興事業 | 1,347 | 
| 4.歴史香る緑豊かなまち | 環境衛生改善事業 | 1,988 | 
| 5.健康で生き生きと暮らせるまち | 小児医療費給付事業 | 2,980 | 
| 6.町民とともにつくるまち | まちづくり推進事業費 | 584 | 
| 7.町長におまかせ | コミュニティバス運行事業 | 7,538 | 
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
- 
            
 
     
           
         
           
         
         
         
         
       
       
             
           
                 
                 
                 
                   
                 
                   
                
更新日:2025年09月17日