統計

更新日:2024年04月09日

今月の人口

令和6年4月1日現在の人口

6,159人 前月比-8人
6,608人 前月比+1人
12,767人 前月比-7人
世帯数 5,277世帯 前月比+16世帯

 

令和6年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,159 6,608 12,767 5,277
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        
10月        
11月        
12月        
1月        
2月        
3月        

 

令和5年度 月毎の人口

 

令和5年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,074 6,554 12,628 5,174
5月 6,073 6,545 12,618 5,167
6月 6,088 6,559 12,647 5,187
7月 6,086 6,565 12,651 5,195
8月 6,133 6,613 12,746 5,238
9月 6,131 6,612 12,743 5,238
10月 6,131 6,594 12,725 5,221
11月 6,146 6,598 12,744 5,241
12月 6,147 6,603 12,750 5,247
1月 6,151 6,613 12,764 5,258
2月 6,159 6,613 12,772 5,261
3月 6,167 6,607 12,774 5,261

令和4年度 月毎の人口

 

令和4年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,083 6,582 12,665 5,129
5月 6,079 6,580 12,659 5,132
6月 6,077 6,579 12,656 5,138
7月 6,076 6,571 12,647 5,138
8月 6,083 6,575 12,658 5,157
9月 6,088 6,576 12,664 5,149
10月 6,075 6,567 12,642 5,144
11月 6,076 6,565 12,641 5,151
12月 6,079 6,571 12,650 5,159
1月 6,075 6,573 12,648 5,155
2月 6,074 6,571 12,645 5,153
3月 6,082 6,559 12,641 5,161

令和3年度 月毎の人口

令和3年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,097 6,587 12,684 5,088
5月 6,112 6,584 12,696 5,090
6月 6,111 6,585 12,696 5,100
7月 6,121 6,596 12,717 5,112
8月 6,129 6,608 12,737 5,133
9月 6,115 6,603 12,718 5,124
10月 6,125 6,605 12,730 5,128
11月 6,127 6,608 12,735 5,126
12月 6,125 6,611 12,736 5,122
1月 6,121 6,605 12,726 5,120
2月 6,099 6,608 12,707 5,117
3月 6,106 6,594 12,700 5,120

令和2年度 月毎の人口

令和2年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,100 6,537 12,637 5,082
5月 6,110 6,561 12,671 5,098
6月 6,103 6,568 12,671 5,090
7月 6,103 6,568 12,671 5,084
8月 6,098 6,579 12,677 5,074
9月 6,101 6,576 12,677 5,067
10月 6,125 6,594 12,719 5,071
11月 6,127 6,598 12,725 5,074
12月 6,125 6,598 12,723 5,071
1月 6,124 6,597 12,721 5,074
2月 6,127 6,589 12,716 5,075
3月 6,124 6,600 12,724 5,081

平成31年度(令和元年度) 月毎の人口

平成31年度(令和元年度)人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,064 6,524 12,588 5,022
5月 6,072 6,516 12,588 5,024
6月 6,061 6,502 12,563 5,011
7月 6,055 6,502 12,557 5,014
8月 6,047 6,506 12,553 5,006
9月 6,029 6,493 12,522 4,996
10月 6,038 6,507 12,545 5,005
11月 6,053 6,514 12,567 5,015
12月 6,068 6,525 12,593 5,024
1月 6,075 6,532 12,607 5,024
2月 6,084 6,535 12,619 5,036
3月 6,110 6,550 12,660 5,057

 

平成30年度 月毎の人口

平成30年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 6,023 6,461 12,484 4,935
5月 6,030 6,463 12,493 4,947
6月 6,026 6,457 12,483 4,945
7月 6,027 6,469 12,496 4,949
8月 6,026 6,465 12,491 4,948
9月 6,037 6,466 12,503 4,957
10月 6,039 6,460 12,499 4,963
11月 6,043 6,478 12,521 4,979
12月 6,047 6,475 12,522 4,982
1月 6,062 6,488 12,550 4,990
2月 6,062 6,493 12,555 4,996
3月 6,057 6,493 12,550 5,001

 

平成29年度 月毎の人口

平成29年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,983 6,396 12,379 4,851
5月 5,985 6,409 12,394 4,871
6月 6,000 6,422 12,422 4,885
7月 6,001 6,421 12,422 4,890
8月 6,011 6,440 12,451 4,909
9月 6,011 6,444 12,455 4,907
10月 6,019 6,446 12,465 4,916
11月 6,016 6,445 12,461 4,917
12月 6,032 6,457 12,489 4,927
1月 6,027 6,463 12,490 4,931
2月 6,036 6,463 12,499 4,929
3月 6,037 6,460 12,497 4,935

 

平成28年度 月毎の人口

平成28年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,959 6,328 12,287 4,780
5月 5,959 6,324 12,283 4,786
6月 5,949 6,324 12,273 4,781
7月 5,949 6,329 12,278 4,786
8月 5,954 6,329 12,283 4,793
9月 5,966 6,339 12,305 4,806
10月 5,969 6,349 12,318 4,808
11月 5,971 6,355 12,326 4,812
12月 5,976 6,366 12,342 4,815
1月 5,973 6,365 12,338 4,822
2月 5,970 6,357 12,327 4,824
3月 5,976 6,370 12,346 4,829

 

平成27年度 月毎の人口

平成27年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,915 6,334 12,249 4,738
5月 5,933 6,343 12,276 4,755
6月 5,944 6,347 12,291 4,767
7月 5,941 6,347 12,288 4,765
8月 5,944 6,355 12,299 4,763
9月 5,951 6,345 12,296 4,763
10月 5,956 6,339 12,295 4,777
11月 5,959 6,323 12,282 4,777
12月 5,963 6,328 12,291 4,777
1月 5,967 6,325 12,292 4,781
2月 5,968 6,334 12,302 4,786
3月 5,955 6,332 12,287 4,781

 

平成26年度 月毎の人口

平成26年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,886 6,328 12,214 4,687
5月 5,891 6,340 12,231 4,699
6月 5,897 6,349 12,246 4,707
7月 5,907 6,355 12,262 4,716
8月 5,924 6,354 12,278 4,720
9月 5,932 6,349 12,281 4,726
10月 5,932 6,359 12,291 4,732
11月 5,916 6,340 12,256 4,715
12月 5,927 6,343 12,270 4,719
1月 5,932 6,338 12,270 4,720
2月 5,938 6,343 12,281 4,729
3月 5,940 6,346 12,286 4,739

 

平成25年度 月毎の人口

平成25年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,882 6,342 12,224 4,644
5月 5,879 6,348 12,227 4,659
6月 5,893 6,366 12,259 4,676
7月 5,899 6,368 12,267 4,678
8月 5,891 6,368 12,259 4,672
9月 5,891 6,363 12,254 4,674
10月 5,881 6,345 12,226 4,660
11月 5,882 6,342 12,224 4,668
12月 5,892 6,340 12,232 4,670
1月 5,902 6,334 12,236 4,669
2月 5,899 6,340 12,239 4,673
3月 5,898 6,337 12,235 4,678

平成24年度 月毎の人口

平成24年度人口(各月1日現在)
  世帯数
4月 5,875 6,347 12,222 4,631
5月 5,890 6,364 12,254 4,649
6月 5,888 6,354 12,242 4,650
7月 5,887 6,349 12,236 4,649
8月 5,892 6,360 12,252 4,651
9月 5,876 6,354 12,230 4,642
10月 5,884 6,349 12,233 4,642
11月 5,885 6,344 12,229 4,641
12月 5,889 6,353 12,242 4,646
1月 5,896 6,349 12,245 4,652
2月 5,895 6,344 12,239 4,642
3月 5,896 6,342 12,238 4,646

その他各種統計データ

早島町の地勢・気象、人口、産業、教育、生活環境、保健衛生・社会福祉、社会保障・公的扶助、消防・交通、行財政、各種施設、歴史についてまとめた統計資料です。

この記事に関するお問い合わせ先

早島町 企画課
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟360-1
電話番号:086-482-0612

お問い合わせはこちらから


みなさまのご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか。
内容は分かりやすかったですか。
役に立ちましたか。