早島コミュニティバス
運行路線図

- 早島町ではコミュニティバスとして東西コース2路線4系統、南コース1路線1系統を運行しています。毎日のお買い物や通勤などにご利用ください。
- 東西コースでは、一部地域でフリー降車(バス停でも降りることができます)が可能です。利用の際は乗車の際に運転手にお伝えいただき、降りる場所が近づいたら運転手に再度お伝えください。
- 南コースは全域でフリー降車可能です。ご利用の際は運転手にお伝えください。
乗換案内 バス停位置検索(NAVITIME)
バス乗換案内、バス停の詳細な位置を検索する際は、株式会社ナビタイムジャパン提供の下記リンクより検索ができます。
乗換案内
バス停位置
コミュニティバス東・西コース
現在、東コース「真磯・松尾坂経由便」、「真磯台・頓行経由」便を、西コース「噂島・長津経由便」、「下野・宮崎経由」便の2路線4系統を運行しています。
運行日
- 定期運行: 日曜日~金曜日 (土曜日・祝日、お盆期間、年末年始を除く)
- 臨時運行: 町主催全町行事日(土曜日・祝日等)
運行カレンダー
東西コース運行カレンダー (PDFファイル: 79.9KB)
利用料金
無料(どなたでもご利用いただけます)
関連書類等PDFダウンロード
時刻表、運行路線図(全コース) (PDFファイル: 1.9MB)
コミュニティバス利用状況 (PDFファイル: 459.1KB)
広告募集
早島町コミュニティバス(東西コース)への広告を募集しています。
東コース車両

ご注意
- 道路事情等により通過時刻が遅れることがありますので、ご注意ください。
- バスが近づいたら、手をあげて運転手にお知らせください。
- バスをお待ちの際は安全な位置にて待機ください。
東コース 1から6便 (注意)日曜日の1便の運行はありません
便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.コンベックス発 | 6時55分 | 8時07分 | 9時08分 | 10時07分 | 10時55分 | 11時56分 |
2.岡山流通会館前 | 6時56分 | 8時08分 | 9時09分 | 10時08分 | 10時56分 | 11時57分 |
3.上矢尾 | 6時59分 | 8時11分 | 9時12分 | 10時11分 | 10時59分 | 12時 |
4.新屋敷 | 7時 | 8時12分 | 9時13分 | 10時12分 | 11時 | 12時01分 |
5.矢尾 | 7時01分 | 8時13分 | 9時14分 | 10時13分 | 11時01分 | 12時02分 |
6.日笠山 | 7時02分 | 8時14分 | 9時15分 | 10時14分 | 11時02分 | 12時03分 |
7.大谷荘 | 7時02分 | 8時14分 | 9時15分 | 10時14分 | 11時02分 | 12時03分 |
8.若宮 | 7時04分 | 8時16分 | 9時17分 | 10時16分 | 11時04分 | 12時05分 |
9.若宮下 | 7時05分 | 8時17分 | 9時18分 | 10時17分 | 11時005分 | 12時06分 |
10.山川池 | 7時06分 | 8時18分 | 9時19分 | 10時18分 | 11時06分 | 12時07分 |
11.無津 | 7時08分 | 8時20分 | 9時21分 | 10時20分 | 11時08分 | 12時09分 |
12.真磯 | 7時08分 | 8時20分 | なし | 10時20分 | なし | 12時09分 |
13.塩津 | 7時11分 | 8時23分 | なし | 10時23分 | なし | 12時12分 |
14.真磯台 | なし | なし | 9時22分 | なし | 11時009分 | なし |
15.城山 | なし | なし | 9時24分 | なし | 11時11分 | なし |
16.頓行 | なし | なし | 9時25分 | なし | 11時12分 | なし |
17.中銀前 | なし | なし | 9時27分 | なし | 11時14分 | なし |
18.小学校前 | なし | なし | 9時27分 | なし | 11時14分 | なし |
19.早島駅筋 | なし | なし | 9時28分 | なし | 11時15分 | なし |
20.松尾坂 | 7時13分 | 8時25分 | 9時28分 | 10時24分 | 11時15分 | 12時13分 |
21.早島駅着 | 7時16分 | 8時27分 | 9時30分 | 10時25分 | 11時16分 | 12時14分 |
21.早島駅発 | 7時35分 | 8時40分 | 9時40分 | 10時30分 | 11時25分 | 12時25分 |
22.早島町役場 | 7時37分 | 8時42分 | 9時42分 | 10時32分 | 11時27分 | 12時27分 |
23.オアシス早島 | 7時37分 | 8時42分 | 9時42分 | 10時32分 | 11時27分 | 12時27分 |
24.小浜の樋 | 7時39分 | 8時44分 | 9時44分 | 10時34分 | 11時29分 | 12時29分 |
25.中銀前 | 7時40分 | 8時45分 | なし | 10時35分 | なし | 12時30分 |
26.小学校前 | 7時40分 | 8時45分 | なし | 10時35分 | なし | 12時30分 |
27.早島駅筋 | 7時41分 | 8時46分 | なし | 10時36分 | なし | 12時31分 |
28.塩津 | 7時43分 | 8時48分 | なし | 10時38分 | なし | 12時33分 |
29.松尾坂 | 7時44分 | 8時49分 | なし | 10時39分 | なし | 12時34分 |
30.真磯 | 7時45分 | 8時50分 | なし | 10時40分 | なし | 12時35分 |
31.頓行 | なし | なし | 9時45分 | なし | 11時30分 | なし |
32.城山 | なし | なし | 9時46分 | なし | 11時31分 | なし |
33.真磯台 | なし | なし | 9時48分 | なし | 11時33分 | なし |
34.無津 | 7時45分 | 8時50分 | 9時49分 | 10時40分 | 11時34分 | 12時35分 |
35.山川池 | 7時47分 | 8時52分 | 9時51分 | 10時42分 | 11時36分 | 12時37分 |
36.若宮下 | 7時48分 | 8時53分 | 9時52分 | 10時43分 | 11時37分 | 12時38分 |
37.若宮 | 7時49分 | 8時54分 | 9時53分 | 10時44分 | 11時38分 | 12時39分 |
38.大谷荘 | 7時51分 | 8時56分 | 9時55分 | 10時46分 | 11時40分 | 12時41分 |
39.日笠山 | 7時51分 | 8時56分 | 9時55分 | 10時46分 | 11時40分 | 12時41分 |
40.矢尾 | 7時52分 | 8時57分 | 9時56分 | 10時47分 | 11時41分 | 12時42分 |
41.矢尾グラウンドゴルフ場 | 7時53分 | 8時58分 | 9時57分 | 10時48分 | 11時42分 | 12時43分 |
42.コンベックス西 | 7時55分 | 9時 | 9時59分 | 10時50分 | 11時44分 | 12時45分 |
43.コンベックス着 | 7時57分 | 9時02分 | 10時01分 | 10時51分 | 11時45分 | 12時46分 |
東コース 7から12便 (注意)日曜日の12便の運行はありません
便 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.コンベックス発 | 12時52分 | 13時56分 | 14時54分 | 15時52分 | 17時09分 | 18時36分 |
2.岡山流通会館前 | 12時53分 | 13時57分 | 14時55分 | 15時53分 | 17時10分 | 18時37分 |
3.上矢尾 | 12時56分 | 14時 | 14時58分 | 15時56分 | 17時13分 | 18時40分 |
4.新屋敷 | 12時57分 | 14時01分 | 14時59分 | 15時57分 | 17時14分 | 18時41分 |
5.矢尾 | 12時58分 | 14時02分 | 15時 | 15時58分 | 17時15分 | 18時42分 |
6.日笠山 | 12時59分 | 14時03分 | 15時01分 | 15時59分 | 17時16分 | 18時43分 |
7.大谷荘 | 12時59分 | 14時03分 | 15時01分 | 15時59分 | 17時16分 | 18時43分 |
8.若宮 | 13時01分 | 14時05分 | 15時03分 | 16時01分 | 17時18分 | 18時45分 |
9.若宮下 | 13時02分 | 14時06分 | 15時04分 | 16時02分 | 17時19分 | 18時46分 |
10.山川池 | 13時03分 | 14時07分 | 15時05分 | 16時03分 | 17時20分 | 18時47分 |
11.無津 | 13時05分 | 14時09分 | 15時07分 | 16時05分 | 17時22分 | 18時49分 |
12.真磯 | なし | 14時09分 | なし | 16時05分 | なし | 18時49分 |
13.塩津 | なし | 14時12分 | なし | 16時08分 | なし | 18時52分 |
14.真磯台 | 13時06分 | なし | 15時08分 | なし | 17時23分 | なし |
15.城山 | 13時08分 | なし | 15時10分 | なし | 17時25分 | なし |
16.頓行 | 13時09分 | なし | 15時11分 | なし | 17時26分 | なし |
17.中銀前 | 13時11分 | なし | 15時13分 | なし | 17時28分 | なし |
18.小学校前 | 13時11分 | なし | 15時13分 | なし | 17時28分 | なし |
19.早島駅筋 | 13時12分 | なし | 15時14分 | なし | 17時29分 | なし |
20.松尾坂 | 13時12分 | 14時13分 | 15時14分 | 16時10分 | 17時29分 | 18時53分 |
21.早島駅着 | 13時13分 | 14時14分 | 15時16分 | 16時12分 | 17時32分 | 18時56分 |
21.早島駅発 | 13時25分 | 14時26分 | 15時25分 | 16時35分 | 18時05分 | 19時10分 |
22.早島町役場 | 13時27分 | 14時28分 | 15時27分 | 16時37分 | 18時07分 | 19時12分 |
23.オアシス早島 | 13時27分 | 14時28分 | 15時27分 | 16時37分 | 18時07分 | 19時12分 |
24.小浜の樋 | 13時29分 | 14時30分 | 15時29分 | 16時39分 | 18時09分 | 19時14分 |
25.中銀前 | なし | 14時31分 | なし | 16時40分 | なし | 19時15分 |
26.小学校前 | なし | 14時31分 | なし | 16時40分 | なし | 19時15分 |
27.早島駅筋 | なし | 14時32分 | なし | 16時41分 | なし | 19時16分 |
28.塩津 | なし | 14時34分 | なし | 16時43分 | なし | 19時18分 |
29.松尾坂 | なし | 14時35分 | なし | 16時44分 | なし | 19時19分 |
30.真磯 | なし | 14時36分 | なし | 16時45分 | なし | 19時20分 |
31.頓行 | 13時30分 | なし | 15時30分 | なし | 18時10分 | なし |
32.城山 | 13時31分 | なし | 15時31分 | なし | 18時11分 | なし |
33.真磯台 | 13時33分 | なし | 15時33分 | なし | 18時13分 | なし |
34.無津 | 13時34分 | 14時36分 | 15時34分 | 16時45分 | 18時14分 | 19時20分 |
35.山川池 | 13時36分 | 14時38分 | 15時36分 | 16時47分 | 18時16分 | 19時22分 |
36.若宮下 | 13時37分 | 14時39分 | 15時37分 | 16時48分 | 18時17分 | 19時23分 |
37.若宮 | 13時38分 | 14時40分 | 15時38分 | 16時49分 | 18時18分 | 19時24分 |
38.大谷荘 | 13時40分 | 14時42分 | 15時40分 | 16時51分 | 18時20分 | 19時26分 |
39.日笠山 | 13時40分 | 14時42分 | 15時40分 | 16時51分 | 18時20分 | 19時26分 |
40.矢尾 | 13時41分 | 14時43分 | 15時41分 | 16時52分 | 18時21分 | 19時27分 |
41.矢尾グラウンドゴルフ場 | 13時42分 | 14時44分 | 15時42分 | 16時53分 | 18時22分 | 19時28分 |
42.コンベックス西 | 13時44分 | 14時46分 | 15時44分 | 16時55分 | 18時24分 | 19時30分 |
43.コンベックス着 | 13時45分 | 14時47分 | 15時46分 | 16時57分 | 18時26分 | 19時32分 |
西コース車両

ご注意
- 道路事情等により通過時刻が遅れることがありますので、ご注意ください。
- バスが近づいたら、手をあげて運転手にお知らせください。
- バスをお待ちの際は安全な位置にて待機ください。
西コース 1から6便 (注意) 日曜日の1便の運行はありません
便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.コンベックス発 | 6時52分 | 8時06分 | 9時26分 | 10時38分 | 11時48分 | 12時53分 |
2.コンベックス西 | 6時53分 | 8時07分 | 9時27分 | 10時39分 | 11時49分 | 12時54分 |
3.イトーピア | 6時55分 | 8時09分 | 9時29分 | 10時41分 | 11時51分 | 12時56分 |
4.深砂公園 | 6時57分 | 8時11分 | 9時31分 | 10時43分 | 11時53分 | 12時58分 |
5.南岡山医療センター | 6時58分 | 8時12分 | 9時32分 | 10時44分 | 11時54分 | 12時59分 |
6.中山広場 | 6時59分 | 8時13分 | 9時33分 | 10時45分 | 11時55分 | 13時 |
7.中山南 | 7時 | 8時14分 | 9時34分 | 10時46分 | 11時56分 | 13時01分 |
8.ニュー早島 | 7時 | 8時14分 | 9時34分 | 10時46分 | 11時56分 | 13時01分 |
9.大池 | 7時01分 | 8時15分 | 9時35分 | 10時47分 | 11時57分 | 13時02分 |
10.備南台 | 7時03分 | 8時17分 | 9時37分 | 10時49分 | 11時59分 | 13時04分 |
11.畑岡 | 7時04分 | 8時18分 | 9時38分 | 10時50分 | 12時 | 13時05分 |
12.金田 | 7時05分 | 8時19分 | 9時39分 | 10時51分 | 12時01分 | 13時06分 |
13.噂島西 | 7時06分 | 8時20分 | なし | 10時52分 | なし | 13時07分 |
14.噂島東 | 7時06分 | 8時20分 | なし | 10時52分 | なし | 13時07分 |
15.中学校北 | 7時08分 | 8時22分 | なし | 10時54分 | なし | 13時09分 |
16.長津 | 7時08分 | 8時22分 | なし | 10時54分 | なし | 13時09分 |
17.下野 | なし | なし | 9時40分 | なし | 12時02分 | なし |
18.金田口 | なし | なし | 9時41分 | なし | 12時03分 | なし |
19.宮崎 | なし | なし | 9時42分 | なし | 12時04分 | なし |
20.弁財天 | なし | なし | 9時43分 | なし | 12時05分 | なし |
21.片田 | 7時09分 | 8時23分 | 9時44分 | 10時55分 | 12時06分 | 13時10分 |
22.小浜の樋 | 7時10分 | 8時24分 | 9時45分 | 10時56分 | 12時07分 | 13時11分 |
23.中銀前 | 7時11分 | 8時25分 | 9時46分 | 10時57分 | 12時08分 | 13時12分 |
24.小学校前 | 7時11分 | 8時25分 | 9時46分 | 10時57分 | 12時08分 | 13時12分 |
25.早島駅筋 | 7時12分 | 8時26分 | 9時47分 | 10時58分 | 12時09分 | 13時13分 |
26.松尾坂 | 7時13分 | 8時27分 | 9時48分 | 10時59分 | 12時10分 | 13時13分 |
27.早島駅着 | 7時16分 | 8時30分 | 9時50分 | 11時01分 | 12時12分 | 13時15分 |
27.早島駅発 | 7時35分 | 8時45分 | 10時10分 | 11時20分 | 12時25分 | 13時25分 |
28.早島町役場 | 7時37分 | 8時47分 | 10時12分 | 11時22分 | 12時27分 | 13時27分 |
29.オアシス早島 | 7時37分 | 8時47分 | 10時12分 | 11時22分 | 12時27分 | 13時27分 |
30.小浜の樋 | 7時39分 | 8時49分 | 10時14分 | 11時24分 | 12時29分 | 13時29分 |
31.片田 | 7時40分 | 8時50分 | 10時15分 | 11時25分 | 12時30分 | 13時30分 |
32.長津 | 7時40分 | 8時50分 | なし | 11時25分 | なし | 13時30分 |
33.中学校北 | 7時41分 | 8時51分 | なし | 11時26分 | なし | 13時31分 |
34.噂島東 | 7時43分 | 8時53分 | なし | 11時28分 | なし | 13時33分 |
35.噂島西 | 7時43分 | 8時53分 | なし | 11時28分 | なし | 13時33分 |
36.弁財天 | なし | なし | 10時15分 | なし | 12時30分 | なし |
37.宮崎 | なし | なし | 10時16分 | なし | 12時31分 | なし |
38.金田口 | なし | なし | 10時17分 | なし | 12時32分 | なし |
39.下野 | なし | なし | 10時18分 | なし | 12時33分 | なし |
40.金田 | 7時44分 | 8時54分 | 10時19分 | 11時29分 | 12時34分 | 13時34分 |
41.畑岡 | 7時45分 | 8時55分 | 10時20分 | 11時30分 | 12時35分 | 13時35分 |
42.備南台 | 7時47分 | 8時57分 | 10時22分 | 11時32分 | 12時37分 | 13時37分 |
43.大池 | 7時48分 | 8時58分 | 10時23分 | 11時33分 | 12時38分 | 13時38分 |
44.ニュー早島 | 7時49分 | 8時59分 | 10時23分 | 11時33分 | 12時38分 | 13時38分 |
45.中山南 | 7時50分 | 9時 | 10時24分 | 11時34分 | 12時39分 | 13時39分 |
46.中山広場 | 7時51分 | 9時01分 | 10時25分 | 11時35分 | 12時40分 | 13時40分 |
47.南岡山医療センター | 7時52分 | 9時02分 | 10時26分 | 11時36分 | 12時41分 | 13時41分 |
48.深砂公園 | 7時53分 | 9時3分 | 10時27分 | 11時37分 | 12時42分 | 13時42分 |
49.イトーピア | 7時55分 | 9時5分 | 10時29分 | 11時39分 | 12時44分 | 13時44分 |
50.コンベックス西 | 7時57分 |
9時7分 |
10時31分 | 11時41分 | 12時46分 | 13時46分 |
51.コンベックス着 | 7時59分 | 9時9分 | 10時33分 | 11時43分 | 12時48分 | 13時48分 |
西コース 7から11便 (注意)日曜日の11便の運行はありません
便 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
1.コンベックス発 | 13時53分 | 14時54分 | 15時58分 | 17時24分 | 18時33分 |
2.コンベックス西 | 13時54分 | 14時55分 | 15時59分 | 17時25分 | 18時34分 |
3.イトーピア | 13時56分 | 14時57分 | 16時01分 | 17時27分 | 18時36分 |
4.深砂公園 | 13時58分 | 14時59分 | 16時03分 | 17時29分 | 18時38分 |
5.南岡山医療センター | 13時59分 | 15時 | 16時04分 | 17時30分 | 18時39分 |
6.中山広場 | 14時 | 15時01分 | 16時05分 | 17時31分 | 18時40分 |
7.中山南 | 14時01分 | 15時02分 | 16時06分 | 17時32分 | 18時41分 |
8.ニュー早島 | 14時01分 | 15時02分 | 16時06分 | 17時32分 | 18時41分 |
9.大池 | 14時02分 | 15時03分 | 16時07分 | 17時33分 | 18時42分 |
10.備南台 | 14時04分 | 15時05分 | 16時09分 | 17時35分 | 18時44分 |
11.畑岡 | 14時05分 | 15時06分 | 16時10分 | 17時36分 | 18時45分 |
12.金田 | 14時06分 | 15時07分 | 16時11分 | 17時37分 | 18時46分 |
13.噂島西 | なし | 15時08分 | なし | 17時38分 | なし |
14.噂島東 |
なし | 15時08分 | なし | 17時38分 | なし |
15.中学校北 | なし | 15時10分 | なし | 17時40分 | なし |
16.長津 | なし | 15時10分 | なし | 17時40分 | なし |
17.下野 | 14時07分 | なし | 16時12分 | なし | 18時47分 |
18.金田口 | 14時08分 | なし | 16時13分 | なし | 18時48分 |
19.宮崎 | 14時09分 | なし | 16時14分 | なし | 18時49分 |
20.弁財天 | 14時10分 | なし | 16時15分 | なし | 18時50分 |
21.片田 | 14時11分 | 15時11分 | 16時16分 | 17時41分 | 18時51分 |
22.小浜の樋 | 14時12分 | 15時12分 | 16時17分 | 17時42分 | 18時52分 |
23.中銀前 | 14時13分 | 15時13分 | 16時18分 | 17時43分 | 18時53分 |
24.小学校前 | 14時13分 | 15時13分 | 16時18分 | 17時43分 | 18時53分 |
25.早島駅筋 | 14時14分 | 15時14分 | 16時19分 | 17時44分 | 18時54分 |
26.松尾坂 | 14時14分 | 15時15分 | 16時20分 | 17時45分 | 18時55分 |
27.早島駅着 | 14時16分 | 15時17分 | 16時22分 | 17時48分 | 18時58分 |
27.早島駅発 | 14時26分 | 15時25分 | 16時35分 | 18時 | 19時10分 |
28.早島町役場 | 14時28分 | 15時27分 | 16時37分 | 18時02分 | 19時12分 |
29.オアシス早島 | 14時28分 | 15時27分 | 16時37分 | 18時02分 | 19時12分 |
30.小浜の樋 | 14時30分 | 15時29分 | 16時39分 | 18時04分 | 19時14分 |
31.片田 | 14時31分 | 15時30分 | 16時40分 | 18時05分 | 19時15分 |
32.長津 | なし | 15時30分 | なし | 18時05分 | なし |
33.中学校北 | なし | 15時31分 | なし | 18時06分 | なし |
34.噂島東 | なし | 15時33分 | なし | 18時08分 | なし |
35.噂島西 | なし | 15時33分 | なし | 18時08分 | なし |
36.弁財天 | 14時31分 | なし | 16時40分 | なし | 19時15分 |
37.宮崎 | 14時32分 | なし | 16時41分 | なし | 19時16分 |
38.金田口 | 14時33分 | なし | 16時42分 | なし | 19時17分 |
39.下野 | 14時34分 | なし | 16時43分 | なし | 19時18分 |
40.金田 | 14時35分 | 15時34分 | 16時44分 | 18時09分 | 19時19分 |
41.畑岡 | 14時36分 | 15時35分 | 16時45分 | 18時10分 | 19時20分 |
42.備南台 | 14時38分 | 15時37分 | 16時47分 | 18時12分 | 19時22分 |
43.大池 | 14時39分 | 15時38分 | 16時48分 | 18時13分 | 19時23分 |
44.ニュー早島 | 14時39分 | 15時39分 | 16時49分 | 18時14分 | 19時24分 |
45.中山南 | 14時40分 | 15時40分 | 16時50分 | 18時15分 | 19時25分 |
46.中山広場 | 14時41分 | 15時41分 | 16時51分 | 18時16分 | 19時26分 |
47.南岡山医療センター | 14時42分 | 15時42分 | 16時52分 | 18時17分 | 19時27分 |
48.深砂公園 | 14時43分 | 15時43分 | 16時53分 | 18時18分 | 19時28分 |
49.イトーピア | 14時45分 | 15時45分 | 16時55分 | 18時20分 | 19時30分 |
50.コンベックス西 |
14時47分 |
15時47分 | 16時57分 | 18時22分 | 19時32分 |
51.コンベックス着 | 14時49分 | 15時49分 | 16時59分 | 18時24分 | 19時34分 |
コミュニティバス南コース
平成28年10月より、南コース1路線1系統を本格運行しています。これまで未走行エリアであった町南部にみなさんの日常生活の移動手段として、また既存の東西コースとの連絡で町内全域をカバーした移動手段としてみなさんお気軽にご活用ください。
運行日
定期運行: 月曜日・水曜日・金曜日の週3日(祝日、お盆期間、年末年始を除く)
運行カレンダー
利用料金
無料(どなたでもご利用いただけます)
南コース車両

ご注意
- 道路事情等により通過時刻が遅れることがありますので、ご注意ください。
- バスが近づいたら、手をあげて運転手にお知らせください。
- バスをお待ちの際は安全な位置にて待機ください。
- 最大乗客数が6名のため、運行状況によってはお乗りできない可能性もあります。その際は次便をお待ちいただく等の対応をお願いすることがありますので、ご了承ください。
南コース 時刻表(右回り)
便 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.早島駅発 | 8時30分 | 9時30分 | 10時30分 | 11時30分 | 14時30分 | 15時30分 | 16時30分 | 17時30分 |
2.大隅 | 8時33分 | 9時33分 | 10時33分 | 11時33分 | 14時33分 | 15時33分 | 16時33分 | 17時33分 |
3.下の割 | 8時34分 | 9時34分 | 10時34分 | 11時34分 | 14時34分 | 15時34分 | 16時34分 | 17時34分 |
4.下前潟公民館北 | 8時35分 | 9時35分 | 10時35分 | 11時35分 | 14時35分 | 15時35分 | 16時35分 | 17時35分 |
5.三の割踏切北 | 8時37分 | 9時37分 | 10時37分 | 11時37分 | 14時37分 | 15時37分 | 16時37分 | 17時37分 |
6.紫苑ハウス前 | 8時37分 | 9時37分 | 10時37分 | 11時37分 | 14時37分 | 15時37分 | 16時37分 | 17時37分 |
7.久々原駅 | 8時38分 | 9時38分 | 10時38分 | 11時38分 | 14時38分 | 15時38分 | 16時38分 | 17時38分 |
8.三軒地公民館 | 8時40分 | 9時40分 | 10時40分 | 11時40分 | 14時40分 | 15時40分 | 16時40分 | 17時40分 |
9.西の内 | 8時42分 | 9時42分 | 10時42分 | 11時42分 | 14時42分 | 15時42分 | 16時42分 | 17時42分 |
10.汐入公園前 | 8時42分 | 9時42分 | 10時42分 | 11時42分 | 14時42分 | 15時42分 | 16時42分 | 17時42分 |
11.JA早島町支店前 | 8時44分 | 9時44分 | 10時44分 | 11時44分 | 14時44分 | 15時44分 | 16時44分 | 17時44分 |
12.早島町役場 | 8時45分 | 9時45分 | 10時45分 | 11時45分 | 14時45分 | 15時45分 | 16時45分 | 17時45分 |
13.早島駅着 | 8時48分 | 9時48分 | 10時48分 | 11時48分 | 14時48分 | 15時48分 | 16時48分 | 17時48分 |
南コース 時刻表(左回り)
便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.早島駅発 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
2.早島町役場 | 9時03分 | 10時03分 | 11時03分 | 12時03分 | 15時03分 | 16時03分 | 17時03分 | 18時03分 |
3.JA早島町支店前 | 9時04分 | 10時04分 | 11時04分 | 12時04分 | 15時04分 | 16時04分 | 17時04分 | 18時04分 |
4.汐入公園前 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 12時06分 | 15時06分 | 16時06分 | 17時06分 | 18時06分 |
5.西の内 | 9時06分 | 10時06分 | 11時06分 | 12時06分 | 15時06分 | 16時06分 | 17時06分 | 18時06分 |
6.三軒地公民館 | 9時08分 | 10時08分 | 11時08分 | 12時08分 | 15時08分 | 16時08分 | 17時08分 | 18時08分 |
7.久々原駅 | 9時10分 | 10時10分 | 11時10分 | 12時10分 | 15時10分 | 16時10分 | 17時10分 | 18時10分 |
8.紫苑ハウス前 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 12時11分 | 15時11分 | 16時11分 | 17時11分 | 18時11分 |
9.三の割踏切北 | 9時11分 | 10時11分 | 11時11分 | 12時11分 | 15時11分 | 16時11分 | 17時11分 | 18時11分 |
10.下前潟公民館北 | 9時13分 | 10時13分 | 11時13分 | 12時13分 | 15時13分 | 16時13分 | 17時13分 | 18時13分 |
11.下の割 | 9時14分 | 10時14分 | 11時14分 | 12時14分 | 15時14分 | 16時14分 | 17時14分 | 18時14分 |
12.大隅 | 9時15分 | 10時15分 | 11時15分 | 12時15分 | 15時15分 | 16時15分 | 17時15分 | 18時15分 |
13.早島駅着 | 9時18分 | 10時18分 | 11時18分 | 12時18分 | 15時18分 | 16時18分 | 17時18分 | 18時18分 |
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月01日